您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 賽雷克防雷產(chǎn)品 > 電源防雷器 > 模塊式電源防雷器(60-80kA)SPD
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 模塊式電源防雷器(60-80kA)SPD產(chǎn)品型號:產(chǎn)品時間: 2016-12-30地凱深圳代理,模塊式電源防雷器(60-80kA)SPD1、產(chǎn)品設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):本產(chǎn)品按照標(biāo)準(zhǔn)IEC相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,產(chǎn)品性能符合GB 18802.1-2011 《低壓電涌保護器(SPD) 第1部分:低壓配電系統(tǒng)的電涌保護器 性能要求和試驗方法》國家標(biāo)準(zhǔn)的要2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu):本產(chǎn)品采用獨立模塊化設(shè)計,密封性好,適合35mm電氣導(dǎo)軌安裝的卡扣,適合導(dǎo)軌式安裝
產(chǎn)品介紹
地凱深圳代理,模塊式電源防雷器(60-80kA)SPD
產(chǎn)品型號名稱:
DK-220AC60 Ⅰ型、DK-220AC80 Ⅰ型、DK-380AC60 Ⅰ型、DK-380AC80 Ⅰ型、DK-380AC60 Ⅱ型、DK-380AC80 Ⅱ型電源模塊式電涌保護器
地凱深圳代理,模塊式電源防雷器(60-80kA)SPD
產(chǎn)品介紹:
1、產(chǎn)品設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):本產(chǎn)品按照標(biāo)準(zhǔn)IEC相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,產(chǎn)品性能符合GB 18802.1-2011 《低壓電涌保護器(SPD) 第1部分:低壓配電系統(tǒng)的電涌保護器 性能要求和試驗方法》國家標(biāo)準(zhǔn)的要
2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu):本產(chǎn)品采用獨立模塊化設(shè)計,密封性好,適合35mm電氣導(dǎo)軌安裝的卡扣,適合導(dǎo)軌式安裝。每組線路的防雷模塊均配置有工作狀態(tài)指示窗,采用溫控斷路技術(shù),內(nèi)置過流保護電路,防雷模塊劣化時自動脫扣,能*避免火險。防雷模塊內(nèi)設(shè)遠(yuǎn)程告警接口,便于遠(yuǎn)程監(jiān)控。防雷保護模式為L-PE,N-PE(4P)保護模式。
3、產(chǎn)品特點:本產(chǎn)品具有殘壓低、響應(yīng)速度快、通流容量大,產(chǎn)品壽命長、維護簡單、安裝方便等特點。
4、產(chǎn)品適用范圍:一般安裝在建筑物低壓分配電箱;建筑物樓層配電箱;室外配電柜\配電箱;需要防水、防潮、防塵、防腐的環(huán)境;適用于3 1\1 1接線模式下配電系統(tǒng);適用的供電系統(tǒng)類型:TT,TN;可保護安裝在建筑物L(fēng)PZ1與LPZ2邊界處的三相配電系統(tǒng)中的各種電源進線端的,耐受沖擊電壓類別為Ⅲ類的設(shè)備。
35mm電氣導(dǎo)軌安裝
◆高能量SPD
◆8/20us波形
◆遙信接口,遠(yuǎn)程告警
◆內(nèi)置過流熔斷器和熱感斷路器
地凱深圳代理,
產(chǎn)品型號與技術(shù)參數(shù):
分類 | 技術(shù)參數(shù)項目 | DK-220AC60 Ⅰ型 | DK-220AC80Ⅰ型 | DK-380AC60Ⅰ型 | DK-380AC80Ⅰ型 | DK-380AC60 Ⅱ型 | DK-380AC80 Ⅱ型 |
電涌保護電氣參數(shù) | SPD類型 | 一端口 | 一端口 | 一端口 | 一端口 | 一端口 | 一端口 |
防雷保護等級 | C級 | C級 | C級 | C級 | C級 | C級 | |
適用的供電系統(tǒng)類型 | TT,TN,IT | TT,TN,IT | TT,TN,IT | TT,TN,IT | TT,TN,IT | TT,TN,IT | |
保護模式 | L-PE、N-PE(2P) | L-PE、N-PE(2P) | L-PE、N-PE(4P) | L-PE、N-PE(4P) | L-PE、N-PE(3 1) | L-PE、N-PE(3 1) | |
額定電壓Uo | 380V AC | 380V AC | 380V AC | 380V AC | 380V AC | 380V AC | |
zui大持續(xù)運行電壓Uc | 385V AC | 385V AC | 385V AC | 385V AC | 385V AC | 385V AC | |
動作電壓U1mA | 620V DC | 620V DC | 620V DC | 620V DC | 620V DC | 620V DC | |
額定工作頻率 | 50Hz(60Hz) | 50Hz(60Hz) | 50Hz(60Hz) | 50Hz(60Hz) | 50Hz(60Hz) | 50Hz(60Hz) | |
漏電流 | ≤30μA | ≤30μA | ≤30μA | ≤30μA | ≤30μA | ≤30μA | |
標(biāo)稱放電電流In(8/20us) | 30kA | 40kA | 30kA | 40kA | 30kA | 40kA | |
zui大放電電流Imax(8/20us) | 60kA | 80kA | 60kA | 80kA | 60kA | 80kA | |
電壓保護水平Up(8/20us)(In) | ≤2.0kV | ≤2.0kV | ≤2.0kV | ≤2.0kV | ≤2.0kV | ≤2.0kV | |
響應(yīng)時間(L/N-PE) | <20ns | <20ns | <20ns | <20ns | <20ns <100ns |
| |
外觀 及 安裝參數(shù) | 外形尺寸 | 91mm70mm54mm | 91mm70mm54mm | 91mm70mm108mm | 91mm70mm108mm | 91mm70mm108mm | 91mm70mm108mm |
外殼防護材質(zhì) | PC | ||||||
外殼阻燃等級 | UL94-V0 | ||||||
外殼防護等級 | IP20 | ||||||
顏色 | 白色 | ||||||
安裝標(biāo)準(zhǔn) | 35mm電氣導(dǎo)軌 | ||||||
接線端口數(shù)量 | 3PIN | 3PIN | 5PIN | 5PIN | 5PIN | 5PIN | |
指示功能 | 窗口指示 | ||||||
損壞狀態(tài) | 呈斷路狀態(tài) | ||||||
工作環(huán)境要求 | 工作溫度 | -25℃~+70℃ | |||||
相對濕度 | ≤95%RH | ||||||
線路連接 參數(shù) | L(N)接口類型 | 螺栓固定式端子 | |||||
螺栓規(guī)格 | M5 | ||||||
SPD連接導(dǎo)線zui小截面 | BVR-6mm2 | ||||||
SPD連接導(dǎo)線zui大截面 | BVR-35mm2 | ||||||
PE接口類型 | 螺栓固定式端子 | ||||||
螺栓規(guī)格 | M5 | ||||||
PE連接導(dǎo)線zui小截面 | BVR-16mm2 | ||||||
PE連接導(dǎo)線zui大截面 | BVR-35mm2 | ||||||
遠(yuǎn)程告警線路連接參數(shù) | 接口類型 | 螺栓固定式端子 | |||||
螺栓規(guī)格 | M2 | ||||||
連接導(dǎo)線zui小截面 | BVR-0.5mm2 | ||||||
連接導(dǎo)線zui大截面 | BVR-1.5mm2 | ||||||
zui大工作電壓/電流 | 125V AC/0.2A |
地凱深圳代理,
相關(guān)產(chǎn)品